BESS Pipeline
3.0
12.0 GWh total storage
BESS Operational
200
2 projects live
Pumped Hydro Total
6.2
10 projects tracked
Pumped Hydro Live
2.5
6 operational plants
2032 Target
47
CEA recommended grid storage
Grid-Scale BESS
Battery Energy Storage Projects
Standalone and hybrid battery storage projects across India
| Developer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnandgaon BESS | Chhattisgarh | 500MW | 2,000MWh | SECI | Tendered | 2026 |
| Fatehgarh BESS | Rajasthan | 500MW | 2,000MWh | NTPC | Under Construction | 2026 |
| Khavda BESS | Gujarat | 500MW | 2,000MWh | Adani Green | Announced | 2027 |
| Ananthapuram BESS | Andhra Pradesh | 400MW | 1,600MWh | SECI | Tendered | 2026 |
| Bikaner BESS | Rajasthan | 300MW | 1,200MWh | NHPC | Under Construction | 2026 |
| Pavagada Solar + BESS | Karnataka | 250MW | 1,000MWh | KSPDCL | Planned | 2027 |
| Kutch Wind-BESS Hybrid | Gujarat | 200MW | 800MWh | Greenko | Under Construction | 2026 |
| Ladakh Solar-BESS | Ladakh | 150MW | 600MWh | SECI | Announced | 2028 |
| Kayamkulam BESS | Kerala | 100MW | 400MWh | NTPC | Operational | 2025 |
| Solapur BESS | Maharashtra | 100MW | 400MWh | Tata Power | Operational | 2025 |
Pumped Hydro Storage
Long-duration pumped storage
India's operational and under-construction pumped storage hydro plants
| Developer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tehri PSP Stage-II | Uttarakhand | 1,000MW | THDC | Under Construction | 2027 |
| Kundah PSP | Tamil Nadu | 500MW | TANGEDCO | Under Construction | 2027 |
| Turga PSP | West Bengal | 1,000MW | WBSEDCL | Under Construction | 2028 |
| Pinnapuram PSP | Andhra Pradesh | 1,200MW | Greenko | Under Construction | 2026 |
| Koyna Left Bank PSP | Maharashtra | 80MW | MKVDC | Operational | 2024 |
| Purulia PSP | West Bengal | 900MW | WBSEDCL | Operational | 2007 |
| Srisailam Left Bank PSP | Telangana | 900MW | TSGENCO | Operational | 2001 |
| Kadamparai PSP | Tamil Nadu | 400MW | TANGEDCO | Operational | 1989 |
| Panchet Hill PSP | Jharkhand | 40MW | DVC | Operational | 1995 |
| Bhira PSP | Maharashtra | 150MW | Tata Power | Operational | 1998 |
Storage Economics
IEX Peak-Off Spread
₹4,000–8,000/MWh
BESS Levelized Cost
₹5–7/kWh
Pumped Hydro LCOE
₹2–4/kWh
Policy Framework
Storage Obligation
CERC
BESS Viability Gap Funding
MNRE
Pumped Hydro Policy
MoP
Storage Purchase Obligation
BEE