Live States
20
Current states returned by the interchange API
Measured Rows
4
Direct operator drawal or schedule telemetry
Regions Covered
5
Distinct RLDC regions represented in the live table
Fresh (<2h)
20
Latest 18:40 IST
Largest Import
6,629
Gujarat net import
Live Flow Coverage
Current State Interchange
| Telemetry | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gujarat modeled_state_balance_v1 | Western | -6,629 MW Import | +21,168 MW | +14,539 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 18:30 ISTLive |
Haryana modeled_state_balance_v1 | Northern | -5,241 MW Import | +9,220 MW | +3,979 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Punjab | Northern | -5,005 MW Import | +8,303 MW | +3,299 MW | Measured 98% conf. | Drawal 5,005 Sched 4,831 Dev 174 | 18:36 ISTLive |
Andhra Pradesh modeled_state_balance_v1 | Southern | -4,671 MW Import | +9,848 MW | +5,177 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 18:30 ISTLive |
Delhi | Northern | -4,649 MW Import | +5,166 MW | +517 MW | Measured 97% conf. | Drawal 4,649 Sched 4,686 Dev -37 | 18:40 ISTLive |
Chhattisgarh modeled_state_balance_v1 | Western | +4,242 MW Export | +7,713 MW | +11,956 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Karnataka | Southern | -3,276 MW Import | +10,787 MW | +7,511 MW | Measured 97% conf. | Drawal 3,276 Sched 3,135 Dev 141 | 18:35 ISTLive |
Kerala modeled_state_balance_v1 | Southern | -2,935 MW Import | +4,015 MW | +1,080 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Bihar modeled_state_balance_v1 | Eastern | -1,733 MW Import | +6,189 MW | +4,456 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Assam modeled_state_balance_v1 | North Eastern | -1,211 MW Import | +1,513 MW | +303 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Jammu and Kashmir modeled_state_balance_v1 | Northern | -1,140 MW Import | +2,850 MW | +1,710 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Dadra and Nagar Haveli modeled_state_balance_v1 | Western | -967 MW Import | +999 MW | +33 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Jharkhand modeled_state_balance_v1 | Eastern | +554 MW Export | +2,769 MW | +3,323 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Goa modeled_state_balance_v1 | Western | -539 MW Import | +558 MW | +19 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Daman and Diu modeled_state_balance_v1 | Western | -255 MW Import | +264 MW | +9 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Arunachal Pradesh modeled_state_balance_v1 | North Eastern | +222 MW Export | +493 MW | +715 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Chandigarh modeled_state_balance_v1 | Northern | -205 MW Import | +217 MW | +12 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Himachal Pradesh | Northern | -172 MW Import | +312 MW | — | Measured 95% conf. | Drawal 172 Sched 173 Dev -5 | 18:40 ISTLive |
Andaman and Nicobar Islands modeled_state_balance_v1 | Eastern | -20 MW Import | +62 MW | +42 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Lakshadweep modeled_state_balance_v1 | Southern | -3 MW Import | +12 MW | +9 MW | Modeled 45% conf. | Drawal — Sched — Dev — | 17:30 ISTPartial |
Ordered by absolute net flow magnitude over the last 48 hours.
Regional Grid Structure
Northern Region (NR)
NRLDCSurplusJ&K, HP, Punjab, Haryana, Rajasthan, UP, Uttarakhand, Delhi, Chandigarh
Peak Load
62 GW
Capacity
110 GW
Western Region (WR)
WRLDCSurplusGujarat, Maharashtra, MP, Chhattisgarh, Goa, DNH&DD
Peak Load
72 GW
Capacity
130 GW
Southern Region (SR)
SRLDCDeficitAP, Telangana, Karnataka, Kerala, TN, Puducherry
Peak Load
55 GW
Capacity
95 GW
Eastern Region (ER)
ERLDCSurplusWB, Bihar, Jharkhand, Odisha, Sikkim
Peak Load
25 GW
Capacity
55 GW
North-Eastern Region (NER)
NERLDCSurplusAssam, Meghalaya, Tripura, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal
Peak Load
4 GW
Capacity
8 GW
Interstate Transmission Corridors
| Corridor | Capacity (GW) | Voltage | Key Link | Status |
|---|---|---|---|---|
| NR -> SR | 16.5 | 765 kV HVDC + HVAC | Raigarh-Pugalur HVDC (6 GW) | Operational |
| WR -> SR | 12 | 765 kV HVAC | Wardha-Nizamabad-Kurnool | Operational |
| ER -> NR | 10.5 | 765 kV HVAC | Biharsharif-Lucknow-Agra | Operational |
| ER -> SR | 6 | 765 kV HVAC | Dharamjaygarh-Sipat-Srikakulam | Operational |
| WR -> NR | 14 | 765 kV HVAC | Multiple Champa-Kurukshetra corridors | Operational |
| NER -> ER | 3.5 | 400 kV HVAC | Bongaigaon-Alipurduar | Operational |
| Leh-Ladakh Solar | 13 | 800 kV HVDC | Leh-Kaithal Green Energy Corridor | Under Construction |
| Rajasthan RE Corridor | 20 | 765 kV HVAC | Bhadla-Fatehgarh-Bikaner evacuation | Partially Operational |
| Gujarat RE Corridor | 30 | 765 kV HVAC + HVDC | Khavda RE Zone evacuation | Under Construction |