| Hour (IST) | Actual demand (MW) | Forecast demand (MW) | Forecast min (MW) | Forecast max (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 202145.707 | |||
| 01:00 | 195306.379 | |||
| 02:00 | 191164.14 | |||
| 03:00 | 187222.124 | |||
| 04:00 | 187989.981 | |||
| 05:00 | 191345.485 | |||
| 06:00 | 189330.304 | |||
| 07:00 | 189091.368 | |||
| 08:00 | 189071.83039999995 | 141803.87279999995 | 236339.78799999994 | |
| 09:00 | 188162.84759499994 | 141122.13569624996 | 235203.55949374993 | |
| 10:00 | 187376.16095999992 | 140532.12071999995 | 234220.2011999999 | |
| 11:00 | 186350.2307449999 | 139762.67305874993 | 232937.78843124985 | |
| 12:00 | 185100.4022999999 | 138825.3017249999 | 231375.5028749999 | |
| 13:00 | 184503.97482499992 | 138377.98111874994 | 230629.9685312499 | |
| 14:00 | 186736.7992699999 | 140052.59945249994 | 233420.99908749986 | |
| 15:00 | 189198.01602999994 | 141898.51202249996 | 236497.52003749993 | |
| 16:00 | 161454.4493399999 | 121090.83700499992 | 201818.0616749999 | |
| 17:00 | 157281.4434499999 | 117961.08258749993 | 196601.80431249988 | |
| 18:00 | 156032.0776599999 | 117024.05824499992 | 195040.09707499988 | |
| 19:00 | 158511.8848199999 | 118883.91361499991 | 198139.85602499987 | |
| 20:00 | 158327.24422999987 | 118745.4331724999 | 197909.05528749982 | |
| 21:00 | 158749.88298999984 | 119062.41224249988 | 198437.3537374998 | |
| 22:00 | 161790.55814999982 | 121342.91861249987 | 202238.19768749978 | |
| 23:00 | 160218.71800999984 | 120164.03850749988 | 200273.3975124998 |
Loading All-India demand vs forecast